Να στείλετε μήνυμα

Υψηλό ευκίνητο ρομποτικό σακάκι μόνωσης PUR ηλεκτρικών καλωδίων ETFE πυρήνων καλωδίων πολυ

100m
MOQ
Negotiation
τιμή
Υψηλό ευκίνητο ρομποτικό σακάκι μόνωσης PUR ηλεκτρικών καλωδίων ETFE πυρήνων καλωδίων πολυ
Χαρακτηριστικά Εκθεσιακός χώρος Περιγραφή προϊόντων Ζητήστε ένα απόσπασμα
Χαρακτηριστικά
Προδιαγραφές
Μόνωση: Τεφλόν μόνωση ETFE
Αγωγός: Γυμνός αγωγός χαλκού με την υψηλή κάμπτοντας δύναμη
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: Έξοχος εύκαμπτος
Εκτιμημένη τάση: 300/300V ή 600V
Θερμοκρασία εργασίας: -20℃ σε +105℃
Προστατευτικό κάλυμμα: Πλεγμένη πυκνότητα ≥85%
Αφαιρέστε τον πυρήνα το αριθ.: 3Core~12Core
Χρώμα θηκών: Μαύρος ή προσαρμοσμένος
Υπηρεσία: Ο ODM cOem δέχεται
Προσαρμοσμένο καλώδιο: Διαθέσιμος σύμφωνα με το σχέδιο ή το δείγμα
Υψηλό φως:

Υψηλό ευκίνητο ρομποτικό καλώδιο ETFE

,

Υψηλό ευκίνητο ρομποτικό καλώδιο PUR

,

Ηλεκτρικό καλώδιο πυρήνων ETFE πολυ

Βασικές πληροφορίες
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: SANCO
Πιστοποίηση: ISO9001
Αριθμό μοντέλου: Ρομποτικό καλώδιο
Πληρωμής & Αποστολής Όροι
Συσκευασία λεπτομέρειες: Δίσκος καλωδίων ή συσκευασία στο ρόλο με το κιβώτιο χαρτοκιβωτίων
Χρόνος παράδοσης: 5~10 ημέρες
Δυνατότητα προσφοράς: 100000M/Per μήνας
Περιγραφή προϊόντων

Multicore έξοχο εύκαμπτο ρομποτικό καλώδιο σακακιών μόνωσης PUR ETFE

Περίπου καλώδιο Robtic

1. Περισσότερα από 20 εκατομμύρια που κάμπτουν lif
2. Υψηλή ευελιξία, αντοχή, αντίσταση έλξης, αντίσταση πετρελαίου
3. Εύκολος να κόψει το καλώδιο, εύκολο να ξεφλουδίσει
4. Φλόγα - καθυστερών, μικρή κάμπτοντας ακτίνα
5. Μπορέστε να στριφτείτε, κάθε καλώδιο 0,5 μέτρων μπορεί να είναι στριμμένο ±180°

Εφαρμογή

Χρησιμοποιείται κυρίως στα εργαλεία μηχανών, την ολοκλήρωση συστημάτων ρομπότ, τη βιομηχανική αυτοματοποίηση και άλλο εξοπλισμό για τη μετάδοση δύναμης στην εναλλασσόμενη κίνηση της αλυσίδας έλξης για πολύ καιρό.

Δομή

1. Multi-strand γυμνός αγωγός χαλκού με την υψηλή κάμπτοντας δύναμη

2. Μόνωση ETFE

3. Μαύρος μονωμένος πυρήνας καλωδίων από αριθμημένος (πυρήνας χρώματος επίσης διαθέσιμος)

4. Καλυμμένος στο μη υφανθε'ν ύφασμα

5. Επικασσιτερωμένο πλεγμένο καλώδιο προστατευτικό κάλυμμα χαλκού, πυκνότητα ≥85%

6. Θήκη PUR

Υψηλό ευκίνητο ρομποτικό σακάκι μόνωσης PUR ηλεκτρικών καλωδίων ETFE πυρήνων καλωδίων πολυ 0

Αριθμός προϊόντων Προδιαγραφή
(mm2)
Δομή αγωγών
(χιλ.)
Μόνωση OD
(χιλ.)
Καλώδιο OD αναφοράς
(χιλ.)
μέγιστη ΣΥΝΕΧΉΣ αντίσταση αγωγών 20
Ω/km
FLEX2000-SZ60.03.05.PUR 3x0.5mm2 (20AWG) 105/0.08 1.75 6 37.4
FLEX2000-SZ60.04.05.PUR 4x0.5mm2 (20AWG) 105/0.08 1.75 6.5 37.4
FLEX2000-SZ60.06.05.PUR 6x0.5mm2 (20AWG) 105/0.08 1.75 7.6 37.4
FLEX2000-SZ60.08.05.PUR 8x0.5mm2 (20AWG) 105/0.08 1.75 8.9 37.4
FLEX2000-SZ60.09.05.PUR 9x0.5mm2 (20AWG) 105/0.08 1.75 10 37.4
FLEX2000-SZ60.12.05.PUR 12x0.5mm2 (20AWG) 105/0.08 1.75 12.1 37.4
FLEX2000-SZ60.03.075.PUR 3x0.75mm2 (19AWG) 154/0.08 2 6.6 29.5
FLEX2000-SZ60.04.075.PUR 4x0.75mm2 (19AWG) 154/0.08 2 7.1 29.5
FLEX2000-SZ60.06.075.PUR 6x0.75mm2 (19AWG) 154/0.08 2 8.4 29.5
FLEX2000-SZ60.08.075.PUR 8x0.75mm2 (19AWG) 154/0.08 2 10 29.5
FLEX2000-SZ60.09.075.PUR 9x0.75mm2 (19AWG) 154/0.08 2 11 29.5
FLEX2000-SZ60.12.075.PUR 12x0.75mm2 (19AWG) 154/0.08 2 13.3 29.5
FLEX2000-SZ60.03.10.PUR 3x1.0mm2 (18AWG) 210/0.08 2.3 7.3 23.5
FLEX2000-SZ60.04.10.PUR 4x1.0mm2 (18AWG) 210/0.08 2.3 8 23.5
FLEX2000-SZ60.06.10.PUR 6x1.0mm2 (18AWG) 210/0.08 2.3 9.5 23.5
FLEX2000-SZ60.08.10.PUR 8x1.0mm2 (18AWG) 210/0.08 2.3 11.4 23.5
FLEX2000-SZ60.09.10.PUR 9x1.0mm2 (18AWG) 210/0.08 2.3 12.7 23.5
FLEX2000-SZ60.12.10.PUR 12x1.0mm2 (18AWG) 210/0.08 2.3 12.9 23.5
FLEX2000-SZ60.03.15.PUR 3x1.5mm2 (16AWG) 301/0.08 2.7 8.1 14.6
FLEX2000-SZ60.04.15.PUR 4x1.5mm2 (16AWG) 301/0.08 2.7 8.9 14.6
FLEX2000-SZ60.06.15.PUR 6x1.5mm2 (16AWG) 301/0.08 2.7 10.8 14.6
FLEX2000-SZ60.08.15.PUR 8x1.5mm2 (16AWG) 301/0.08 2.7 13.1 14.6
FLEX2000-SZ60.09.15.PUR 9x1.5mm2 (16AWG) 301/0.08 2.7 14.3 14.6
FLEX2000-SZ60.12.15.PUR 12x1.5mm2 (16AWG) 301/0.08 2.7 17.9 14.6
FLEX2000-SZ60.03.25.PUR 3x2.5mm2 (14AWG) 504/0.08 3.3 9.7 9.15
FLEX2000-SZ60.04.25.PUR 4x2.5mm2 (14AWG) 504/0.08 3.3 10.5 9.15
FLEX2000-SZ60.06.25.PUR 6x2.5mm2 (14AWG) 504/0.08 3.3 12.7 9.15
FLEX2000-SZ60.08.25.PUR 8x2.5mm2 (14AWG) 504/0.08 3.3 15.5 9.15
FLEX2000-SZ60.09.25.PUR 9x2.5mm2 (14AWG) 504/0.08 3.3 16.9 9.15
FLEX2000-SZ60.12.25.PUR 12x2.5mm2 (14AWG) 504/0.08 3.3 21.3 9.15
FLEX2000-SZ60.03.40.PUR 3x4mm2 (12AWG) 518/0.10 4 11.2 5.75
FLEX2000-SZ60.04.40.PUR 4x4mm2 (12AWG) 518/0.10 4 12.5 5.75
FLEX2000-SZ60.06.40.PUR 6x4mm2 (12AWG) 518/0.10 4 15.4 5.75
FLEX2000-SZ60.08.40.PUR 8x4mm2 (12AWG) 518/0.10 4 18.5 5.75
FLEX2000-SZ60.09.40.PUR 9x4mm2 (12AWG) 518/0.10 4 20.5 5.75
FLEX2000-SZ60.12.40.PUR 12x4mm2 (12AWG) 518/0.10 4 26 5.75


Υψηλό ευκίνητο ρομποτικό σακάκι μόνωσης PUR ηλεκτρικών καλωδίων ETFE πυρήνων καλωδίων πολυ 1

Συνιστώμενα προϊόντα
Ελάτε σε επαφή μαζί μας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Vicky
Τηλ.: : 86-13100323537
Φαξ : 86-731-58525378
Χαρακτήρες Λοιπά(20/3000)